Harga Box Culvert √
| No | Product | Size (mm) | Price |
| BOX CULVERT (HEAVY DUTY) |
| 1 | Boxculvert | 400 x 400 | 1000 | 1,013,903 |
| 2 | Boxculvert | 600 x 600 | 1000 | 1,932,000 |
| 3 | Boxculvert | 800 x 800 | 1000 | 2,927,644 |
| 4 | Boxculvert | 1000 x 1000 | 1000 | 3,882,000 |
| 5 | Boxculvert | 1200 x 1200 | 1000 | 5,433,884 |
| 6 | Boxculvert | 1500 x 1500 | 1000 | 8,005,275 |
| 7 | Boxculvert | 1600 x 1600 | 1000 | 9,652,738 |
| 8 | Boxculvert | 2000 x 2000 | 1000 | 12,622,811 |
| 9 | Boxculvert | 2300 x 2300 | 1000 | 14,170,750 |
| 10 | Boxculvert | 2500 x 2500 | 1000 | 16,032,748 |
| 11 | Boxculvert | 800 x 800 | 1000 | 2,283,038 |
| 12 | Boxculvert | 1000 x 1000 | 1000 | 3,052,560 |
| 13 | Boxculvert | 1200 x 1200 | 1000 | 4,359,420 |
| 14 | Boxculvert | 1500 x 1500 | 1000 | 6,194,475 |
THETAINDOMARGA SUKSES MAKMUR
Jasa Pasang Paving block Profesianal
- √ Kami tahu bagaimana menyediakan paving kualitas tertinggi untuk jalan taman, rumah yang menarik, tahan lama, dan tahan lama yang merupakan melengkapi kesempurna untuk rumah atau bisnis Anda.
- √ Bersama kami, Anda dapat yakin bahwa Anda mendapatkan pekerjaan berkualitas tinggi yang selesaikan dengan standar profesional dan dengan harga yang terjangkau. Hubungi Kami Untuk Konsultasi.





